微风细雨
309期澳彩规律九肖
293 18-11-20-46-01-14 T 47
01+3=04兔,龙,蛇,马,羊,猴,鸡,狗,猪 ❌18鼠
294 11-08-35-14-10-38 T 18
10+3=13鼠,牛,虎,兔,龙,蛇,马,羊,猴 ✅05牛
295 18-04-45-33-42-38 T 05
06+3=09猴,鸡,狗,猪,鼠,牛,虎,兔,龙 ✅22猴
296 31-29-23-05-49-17 T 22
01+3=04兔,龙,蛇,马,羊,猴,鸡,狗,猪 ✅44狗
297 43-24-11-41-01-19 T 44
01+3=04兔,龙,蛇,马,羊,猴,鸡,狗,猪 ✅23羊
298 22-20-49-37-39-35 T 23
03+3=06蛇,马,羊,猴,鸡,狗,猪,鼠,牛 ✅49蛇
299 33-39-35-13-31-19 T 49
07+3=10鸡,狗,猪,鼠,牛,虎,兔,龙,蛇 ✅40虎
300 17-32-39-26-29-24 T 40
05+3=08羊,猴,鸡,狗,猪,鼠,牛,虎,兔 ✅05牛
301 47-10-09-38-41-45 T 05
05+3=08羊,猴,鸡,狗,猪,鼠,牛,虎,兔 ✅22猴
302 07-27-06-45-29-42 T 22
05+3=08羊,猴,鸡,狗,猪,鼠,牛,虎,兔 ✅15兔
303 02-18-31-27-47-36 T 15
11+3=14牛,虎,兔,龙,蛇,马,羊,猴,鸡 ✅48马
304 12-47-43-34-39-19 T 48
03+3=06蛇,马,羊,猴,鸡,狗,猪,鼠,牛 ✅42鼠
305 33-24-29-45-11-27 T 42
11+3=14牛,虎,兔,龙,蛇,马,羊,猴,鸡 ✅17牛
306 10-22-07-09-38-04 T 17
02+3=05龙,蛇,马,羊,猴,鸡,狗,猪,鼠 ✅20狗
307 21-44-04-24-29-01 T 20
05+3=08羊,猴,鸡,狗,猪,鼠,牛,虎,兔 ✅39兔
308 45-48-46-14-40-01 T 39
04+3=07马,羊,猴,鸡,狗,猪,鼠,牛,虎 ❓
309【马,羊,猴,鸡,狗,猪,鼠,牛,虎】
🔝🔝上下资料分界🔝🔝
309期澳彩家野肖
293 18-11-20-46-01-14 T 47 野兽 ✅
294 11-08-35-14-10-38 T 18 家禽 ✅
295 18-04-45-33-42-38 T 05 家禽 ❌
296 31-29-23-05-49-17 T 22 家禽 ✅
297 43-24-11-41-01-19 T 44 家禽 ✅
298 22-20-49-37-39-35 T 23 野兽 ✅
299 33-39-35-13-31-19 T 49 野兽 ✅
300 17-32-39-26-29-24 T 40 野兽 ❌
301 47-10-09-38-41-45 T 05 野兽 ✅
302 07-27-06-45-29-42 T 22 野兽 ✅
303 02-18-31-27-47-36 T 15 家禽 ✅
304 12-47-43-34-39-19 T 48 野兽 ✅
305 33-24-29-45-11-27 T 42 野兽 ❌
306 10-22-07-09-38-04 T 17 家禽 ✅
307 21-44-04-24-29-01 T 20 家禽 ❌
308 45-48-46-14-40-01 T 39 野兽 ❓
309【野兽】鼠虎兔龙蛇猴
新增一份家野肖
293 01-11-14-18-20-46 T 47 家禽 ❌
294 08-10-11-14-35-38 T 18 家禽 ✅
295 04-18-33-38-42-45 T 05 野兽 ✅
296 05-17-23-29-31-49 T 22 家禽 ✅
297 01-11-19-24-41-43 T 44 家禽 ✅
298 20-22-35-37-39-49 T 23 野兽 ✅
299 13-19-31-33-35-39 T 49 野兽 ✅
300 17-24-26-29-32-39 T 40 野兽 ❌
301 09-10-38-41-45-47 T 05 野兽 ✅
302 06-07-27-29-42-45 T 22 野兽 ✅
303 02-18-27-31-36-47 T 15 家禽 ✅
304 12-19-34-39-43-47 T 48 野兽 ✅
305 11-24-27-29-33-45 T 42 家禽 ✅
306 04-07-09-10-22-38 T 17 家禽 ✅
307 01-04-21-24-29-44 T 20 野兽 ✅
308 01-14-40-45-46-48 T 39 野兽 ❓
309【野兽】鼠虎兔龙蛇猴
🔝🔝上下资料分界🔝🔝
309期澳彩两波
293 01-11-14-18-20-46 T 47 绿波,红波 ✅
294 08-10-11-14-35-38 T 18 绿波,红波 ✅
295 04-18-33-38-42-45 T 05 绿波,红波 ✅
296 05-17-23-29-31-49 T 22 绿波,红波 ✅
297 01-11-19-24-41-43 T 44 绿波,红波 ✅
298 20-22-35-37-39-49 T 23 蓝波,绿波 ✅
299 13-19-31-33-35-39 T 49 红波,蓝波 ✅
300 17-24-26-29-32-39 T 40 绿波,红波 ✅
301 09-10-38-41-45-47 T 05 绿波,红波 ✅
302 06-07-27-29-42-45 T 22 红波,蓝波 ✅
303 02-18-27-31-36-47 T 15 蓝波,绿波 ✅
304 12-19-34-39-43-47 T 48 绿波,红波 ❌
305 11-24-27-29-33-45 T 42 绿波,红波 ✅
306 04-07-09-10-22-38 T 17 绿波,红波 ❌
307 01-04-21-24-29-44 T 20 绿波,红波 ✅
308 01-14-40-45-46-48 T 39 蓝波,绿波 ❓
309【蓝绿波】
如果依一对一错节奏走,那这期两波会出错,可以主红波,另一份两波是红绿波,两份波色可以任选一份。
293 01-11-14-18-20-46 T 47 绿波,红波 ✅
294 08-10-11-14-35-38 T 18 绿波,红波 ✅
295 04-18-33-38-42-45 T 05 蓝波,绿波 ✅
296 05-17-23-29-31-49 T 22 绿波,红波 ✅
297 01-11-19-24-41-43 T 44 绿波,红波 ✅
298 20-22-35-37-39-49 T 23 蓝波,绿波 ✅
299 13-19-31-33-35-39 T 49 绿波,红波 ✅
300 17-24-26-29-32-39 T 40 绿波,红波 ✅
301 09-10-38-41-45-47 T 05 红波,蓝波 ❌
302 06-07-27-29-42-45 T 22 红波,蓝波 ✅
303 02-18-27-31-36-47 T 15 蓝波,绿波 ✅
304 12-19-34-39-43-47 T 48 蓝波,绿波 ✅
305 11-24-27-29-33-45 T 42 绿波,红波 ✅
306 04-07-09-10-22-38 T 17 红波,蓝波 ✅
307 01-04-21-24-29-44 T 20 绿波,红波 ✅
308 01-14-40-45-46-48 T 39 绿波,红波 ❓
309【绿波红波】
🔝🔝上下资料分界🔝🔝
309期澳彩四头
293 18-11-20-46-01-14 T 47 4头,0头,1头,2头 ✅
294 11-08-35-14-10-38 T 18 3头,4头,0头,1头 ✅
295 18-04-45-33-42-38 T 05 4头,0头,1头,2头 ✅
296 31-29-23-05-49-17 T 22 1头,2头,3头,4头 ✅
297 43-24-11-41-01-19 T 44 4头,0头,1头,2头 ✅
298 22-20-49-37-39-35 T 23 1头,2头,3头,4头 ✅
299 33-39-35-13-31-19 T 49 4头,0头,1头,2头 ✅
300 17-32-39-26-29-24 T 40 2头,3头,4头,0头 ✅
301 47-10-09-38-41-45 T 05 2头,3头,4头,0头 ✅
302 07-27-06-45-29-42 T 22 1头,2头,3头,4头 ✅
303 02-18-31-27-47-36 T 15 4头,0头,1头,2头 ✅
304 12-47-43-34-39-19 T 48 2头,3头,4头,0头 ✅
305 33-24-29-45-11-27 T 42 3头,4头,0头,1头 ✅
306 10-22-07-09-38-04 T 17 3头,4头,0头,1头 ❌
307 21-44-04-24-29-01 T 20 1头,2头,3头,4头 ✅
308 45-48-46-14-40-01 T 39 3头,4头,0头,1头 ❓
309【3401头】→主13头
另一份四头,出错的位置也与这份一样,就发在评论区里。
🔝🔝上下资料分界🔝🔝
另一份四头
293 18-11-20-46-01-14 T 47 1头,2头,3头,4头 ✅
294 11-08-35-14-10-38 T 18 2头,3头,4头,0头 ✅
295 18-04-45-33-42-38 T 05 2头,3头,4头,0头 ✅
296 31-29-23-05-49-17 T 22 2头,3头,4头,0头 ✅
297 43-24-11-41-01-19 T 44 2头,3头,4头,0头 ✅
298 22-20-49-37-39-35 T 23 2头,3头,4头,0头 ✅
299 33-39-35-13-31-19 T 49 4头,0头,1头,2头 ✅
300 17-32-39-26-29-24 T 40 4头,0头,1头,2头 ✅
301 47-10-09-38-41-45 T 05 1头,2头,3头,4头 ✅
302 07-27-06-45-29-42 T 22 3头,4头,0头,1头 ✅
303 02-18-31-27-47-36 T 15 1头,2头,3头,4头 ✅
304 12-47-43-34-39-19 T 48 1头,2头,3头,4头 ✅
305 33-24-29-45-11-27 T 42 3头,4头,0头,1头 ✅
306 10-22-07-09-38-04 T 17 3头,4头,0头,1头 ❌
307 21-44-04-24-29-01 T 20 0头,1头,2头,3头 ✅
308 45-48-46-14-40-01 T 39 0头,1头,2头,3头 ❓
309【0123头】→主13头